Wir liefern neue Kranbahnschienen und Befestigungen.
Profil alt | Profil neu | Höhe mm | Fußbreite mm | Kopfbreite mm | Stegstärke mm | Wiederstand Wx = cm³ | Gewicht kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 45 | 55,0 | 125 | 45 | 24 | 27 | 22,1 | |
A 55 | 65,0 | 150 | 55 | 31 | 45,6 | 31,8 | |
A 65 | 75 | 175 | 65 | 38 | 71,4 | 43,1 | |
A 75 | 85 | 200 | 75 | 45 | 105,4 | 56,2 | |
A 100 | 95 | 200 | 100 | 60 | 161,8 | 74,3 | |
A 120 | 105 | 220 | 120 | 72 | 235,1 | 100 | |
A150 | 150 | 220 | 150 | 80 | 565,7 | 150,3 | |
PRI 85 R | 80 | 120 | 120 | 90 | 123 | 70,1 | |
MRS 87 A | 152,4 | 152,4 | 101,6 | 34,9 | 400 | 86,8 | |
MRS 125 | 180 | 180 | 120 | 40 | 681 | 125 | |
MRS 221 | 160 | 220 | 220,3 | 145 | 829 | 221,4 |
Rückbau stillgelegter Gleisanlagen und fachgerechte Verwertung des Gleisbaumaterials.
Für den direkten Einbau liefern wir konfektionierte Schienen und Weichen nach Anforderung.
Die bedarfsgerechte Versorgung Ihrer Baustellen per LKW oder auf der Schiene aus unserem Lagernetzwerk.
Zur zeitweisen Nutzung bieten wir ein umfassendes Sortiment an Kleineisen und Schienen für die Montage an.