Neulagengefräste Schienen, Walzlängen bis 120 m, diverse Spurrillenschienen und sonstige Profile auf Anfrage.
Profil | Höhe mm | Fußbreite mm | Kopfbreite mm | Stegstärke mm | Wiederstand Wx = cm³ | Gewicht kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|
S 7 | 65 | 50 | 25 | 5 | 15,2 | 6,75 |
S 10 | 70 | 58 | 32 | 6 | 24,4 | 10,00 |
S 14 | 80 | 70 | 38 | 9 | 36,9 | 14,00 |
S 18 | 93 | 82 | 43 | 10 | 58,1 | 18,30 |
S 20 | 100 | 82 | 44 | 10 | 66,8 | 19,80 |
S 24 | 115 | 90 | 53 | 10 | 97,3 | 24,43 |
Profil | Höhe mm | Fußbreite mm | Kopfbreite mm | Stegstärke mm | Wiederstand Wx = cm³ | Gewicht kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|
30 E1 (S30) | 108 | 108 | 60,3 | 12,3 | 108,5 | 30,13 |
33 E1 | 134 | 105 | 58 | 11 | 156 | 33,47 |
41 E1 | 138 | 125 | 67 | 12 | 199 | 41,24 |
40 E1 | 138 | 125 | 67 | 12 | 195,9 | 40,95 |
49 E1 (S49) | 149 | 125 | 67 | 14 | 240,3 | 49,39 |
49 E5 | 149 | 125 | 67 | 14 | 237 | 49,13 |
54 E3 | 154 | 125 | 67 | 16 | 262,8 | 54,57 |
54 E4 | 154 | 125 | 67 | 16 | 259,4 | 54,31 |
54 E2 (UIC 54E) | 161 | 125 | 67 | 16 | 276,4 | 53,82 |
54 E1 | 159 | 140 | 70 | 16 | 278,7 | 54,77 |
60 E1 (UIC 60) | 172 | 150 | 72 | 16,5 | 333,6 | 60,21 |
60 E2 | 172 | 150 | 72 | 16,5 | 330,8 | 60,03 |
Profil | Höhe mm | Fußbreite mm | Kopfbreite mm | Stegstärke mm | Wiederstand Wx = cm³ | Gewicht kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|
53 R1 (Ri 53N) | 130 | 150 | 113 | 12 | 208,3 | 52,97 |
59 R1 (Ri 59) | 130 | 150 | 113 | 12 | 373,8 | 58,97 |
59 R2 (Ri 59N) | 180 | 180 | 113 | 12 | 363,1 | 58,14 |
60 R1 (Ri 60) | 180 | 180 | 113 | 12 | 391,4 | 60,59 |
60 R2 (Ri 60N) | 180 | 180 | 113 | 12 | 380,6 | 59,75 |
57 R1 (Ph 37) | 182 | 150 | 127 | 12 | 363,6 | 56,54 |
67 R1 (Ph 37a) | 180 | 180 | 135 | 13 | 416,4 | 66,91 |
Profil | Höhe mm | Fußbreite mm | Kopfbreite mm | Stegstärke mm | Wiederstand Wx = cm³ | Gewicht kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|
A 45 | 55,0 | 125 | 45 | 24 | 27 | 22,1 |
A 55 | 65,0 | 150 | 55 | 31 | 45,6 | 31,8 |
A 65 | 75 | 175 | 65 | 38 | 71,4 | 43,1 |
A 75 | 85 | 200 | 75 | 45 | 105,4 | 56,2 |
A 100 | 95 | 200 | 100 | 60 | 161,8 | 74,3 |
A 120 | 105 | 220 | 120 | 72 | 235,1 | 100 |
A150 | 150 | 220 | 150 | 80 | 565,7 | 150,3 |
Rückbau stillgelegter Gleisanlagen und fachgerechte Verwertung des Gleisbaumaterials.
Für den direkten Einbau liefern wir konfektionierte Schienen und Weichen nach Anforderung.
Die bedarfsgerechte Versorgung Ihrer Baustellen per LKW oder auf der Schiene aus unserem Lagernetzwerk.
Zur zeitweisen Nutzung bieten wir ein umfassendes Sortiment an Kleineisen und Schienen für die Montage an.